Casper US CPS
CityAdsUnited States
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Online Sale Nonmattress - Existing Customer | CPL | 3.84% | |
| Online sale | CPL | 1.53% | |
| Online Sale Nonmattress - New Customer and Mattresses - Existing Customer | CPL | 5.38% | |
| Online Sale Mattresses - New Customer | CPL | 11.53% | |
| Online sale | CPS | 1.53% | |
| Online Sale Nonmattress - Existing Customer | CPS | 3.84% | |
| Online Sale Nonmattress - New Customer and Mattresses - Existing Customer | CPS | 5.38% | |
| Online Sale Mattresses - New Customer | CPS | 11.53% |
