Polis UA
AdmitadВсе гео
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Оформлення полісу ОСАГО | CPS | 7% | |
| Оплаченный полис ВЗР | CPS | 17.36% | |
| Оформленная карта на топливо | CPS | ₴0.1 | |
| Оформленная заявка на карту | CPL | ₴20.83 | |
| Потвержденная заявка КАСКО | CPL | ₴104.16 | |
| Оформленный полис ДМС | CPS | 10.42% | |
| Купленный полис с промокодом | CPS | .47 3 | |
| Оплаченный штраф (нарушения водителей) | CPS | 3.47% | |
| Cтрахование от COVID-19 | CPS | 20.83% | |
| Страхование имущества без осмотра | CPS | 9.61% | |
| Оформлення полісу Зелена карта | CPS | 10.5% | |
| Оформлення полісу Туристичне страхування | CPS | 10.5% | |
| Оформлення полісу Страхування нерухомості | CPS | 10.5% | |
| Оформлення полісу МініКаско | CPS | 7% |
