Naga WW CPA
CityAds, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles +67
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| FTD3 | CPS | $140 | |
| CPA | CPL | $490 | |
| Comm Lots (Gold, Silver) | CPL | $105 | |
| Comm Lots (Cash Indices, Future Indices) | CPL | $1.6 | |
| FTD2 | CPS | $280 | |
| FTD1 | CPS | $560 | |
| CPA | CPS | ₽33 637.56 | |
| Comm Lots (Gold, Silver) | CPS | ₽7 208.05 | |
| Comm Lots (Cash Indices, Future Indices) | CPS | ₽109.84 | |
| FTD1 | CPS | ₽38 442.93 | |
| FTD2 | CPS | ₽19 221.46 | |
| FTD3 | CPS | ₽9 610.73 |
