Temu VN CPA
CityAdsVietnam
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| CPS - New customer (₫1.250.000-₫2.499.999) | CPS | 16% | |
| CPS - New customer (₫2.500.000+) | CPS | 24% | |
| CPS - New customer (₫0-₫1.249.999) | CPS | 8% | |
| CPS - New customer (₫0-₫1.249.999) | CPS | 8% | |
| CPS - New customer (₫1.250.000-₫2.499.999) | CPS | 16% | |
| CPS - New customer (₫2.500.000+) | CPS | 24% |
