Hotline.Finance [CPS] UA
AdmitadВсе гео
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Оплачений поліс ВЗР (Туристичне страхування) | CPS | 11.5% | |
| Оплачений поліс ОСАГО (Автоцивілка) | CPS | 8% | |
| Оплачений поліс Зелена Карта | CPS | 8% | |
| Оплачений поліс "Страхування нерухомості" | CPS | 10.4% | |
| Оплата сервісу "Hotline Assistance" | CPS | 5% | |
| Оплачений поліс "Страхування нерухомості" з промокодом | CPS | 4% | |
| Оплачений поліс ОСАГО з промокодом | CPS | 3.3% | |
| Оплачений поліс Зелена Карта з промокодом | CPS | 3.3% | |
| Оплата сервісу "Hotline Assistance" з промокодом | CPS | 4% | |
| Оплачений поліс ВЗР з промокодом | CPS | 3.3% | |
| Оплачений поліс "МініКАСКО" | CPS | 7% | |
| Оплачений поліс "МініКАСКО" з промокодом | CPS | 4% | |
| Оплачений поліс Нещасні випадки | CPS | 100% | |
| Оплачений поліс Нещасні випадки з промокодом | CPS | 100% | |
| Оплачений поліс Страхування відповідальності власників зброї | CPS | 15% | |
| Оплачений поліс Страхування відповідальності власників зброї з промокодом | CPS | 5% |
