Vuso UA
AdmitadВсе гео
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Оплачений поліс Зелена карта | CPS | 12.8% | |
| Оплачений поліс ОСЦПВ | CPS | 11.9% | |
| Оплачений поліс ВЗР (ВЗК) | CPS | 17.9% | |
| Заполненная заявка КАСКО ( обратный звонок) | CPL | ₴76 | |
| Оплаченная заявка "Страхование COVID-19" | CPS | ₴57 | |
| Заполненная заявка КАСКО ( лид с просчетом) | CPL | ₴115 | |
| Оплачений поліс "Страхування нерухомості" (Є-комфорт) | CPS | 12.82% | |
| Оплаченный полис "План Б" | CPS | 9.6% | |
| Оплачений поліс МініКАСКО | CPS | 9.2% | |
| Оплачений поліс ДЦВ | CPS | 21.5% | |
| Оплачений поліс Подорожуючі Україною | CPS | 17.9% | |
| Оплачений поліс Медицина в дорозі | CPS | 9.2% | |
| Оплачений поліс Медичне страхування | CPS | 3.84% | |
| Оплачений поліс Каско Антистрес | CPS | 0.7% | |
| Оплачений поліс Каско Патріот | CPS | 7.5% | |
| Оплачений поліс cтрахування вікон від воєнних ризиків | CPS | 12.82% |
