Tez Tour RU & CIS
AdmitadВсе гео
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Paid tour package (regular flight) | CPS | 3.33% | |
| Paid tour package | CPS | 2.31% | |
| Paid hotel booking | CPS | 3.97% | |
| Skii resort | CPS | 3% | |
| Air ticket | CPS | 1.85% | |
| Excursion | CPS | 5.29% | |
| Transfer | CPS | 5.29% | |
| Car rental | CPS | 4.44% | |
| Продажа подарочных карт | CPS | 2.31% |
