РИВ ГОШ
AdvertiseRussia
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Оплаченный и доставленный заказ (cashback) | CPA | 4.58% | |
| Оплаченный и доставленный заказ, новый клиент (промокодная площадка) | CPA | 3.44% | |
| Оплаченный и доставленный заказ, старый клиент (промокодная площадка) | CPA | 1.75% | |
| Оплаченный и доставленный заказ, новый клиент (остальные типы трафика) | CPA | 9.45% | |
| Оплаченный и доставленный заказ, старый клиент (остальные типы трафика) | CPA | 4.73% | |
| Оплаченный и доставленный заказ (Остальные типы трафика) | CPA | 2.89% | |
| Оплаченный и доставленный заказ (Telegram канал, Блогеры, Группы в соцсетях) | CPA | 3.62% |
