Detoxil Water - капли для очищения печени
KMASpain, Italy, Poland
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Подтвержденная заявка: PL | CPS | PL | $33 |
| Подтвержденная заявка: HU | CPS | HU | $34 |
| Подтвержденная заявка: ES | CPS | ES | $31 |
| Подтвержденная заявка: HR | CPS | HR | $34 |
| Подтвержденная заявка: IT | CPS | IT | $36 |
| Подтвержденная заявка: RO | CPS | RO | $27 |
| Подтвержденная заявка: SI | CPS | SI | $34 |
| Подтвержденная заявка: SK | CPS | SK | $34 |
