Avakids VN CPS
CityAdsVietnam
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| All category | CPS | 1.28% | |
| Successful paid (Các sản phẩm khác không có trong danh sách các ngành hàng có hoa hồng) | CPS | 1.4% | |
| Successful paid (Sữa Nước Dinh Dưỡng Sữa bột trẻ em Sữa Tiệt Trùng Bột ăn dặm Sữa Chua Uống Sữa công thức pha sẵn Sữa bột bà bầu Thức Uống Cacao Sữa Từ Hạt Sữa Đặc Tã quần Tã dán Tã lót,Sản Phẩm Từ Sữ | CPS | 3.5% | |
| Successful paid (5089 - Tã người lớn, 1096 - Đồ dùng mẹ và bé, Thực Phẩm Chức Năng,Thức uống giải khát các loại,Thực phẩm - Gia vị các loại, Bánh kẹo - Trà - Cà phê - Bột Dinh Dưỡng các loại) | CPS | 4.2% | |
| Successful paid (Hóa phẩm các loại) | CPS | 2.8% | |
| Successful paid (Thời Trang Trẻ Em,Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập) | CPS | 7% | |
| 1056 - Sữa - Thức uống bổ dưỡng các loại | CPS | 3.5% | |
| 1055 -Thực phẩm - Gia vị các loại | CPS | 4.2% | |
| 1474 - tã | CPS | 2.8% | |
| 1354 - Sản Phẩm Từ Sữa - Bảo Quản Mát | CPS | 3.5% | |
| 1014 - Hóa phẩm các loại | CPS | 4.2% | |
| 925 - Mỹ phẩm các loại | CPS | 4.2% | |
| 1196 - Trang Thiết Bị Y Tế | CPS | 4.2% | |
| 1096 - Đồ dùng mẹ và bé | CPS | 4.2% | |
| 1195 - Thực Phẩm Chức Năng | CPS | 4.2% | |
| 1060 - Thức uống giải khát các loại | CPS | 4.2% | |
| 1054 - Bánh kẹo - Trà - Cà phê - Bột Dinh Dưỡng các loại | CPS | 4.2% | |
| 1475 - Thời Trang Trẻ Em | CPS | 7% | |
| 988 - Đồ Chơi, Dụng Cụ Học Tập | CPS | 7% | |
| 484 - Điện gia dụng | CPS | 4.2% | |
| 16 - Phụ kiện tiện ích | CPS | 4.2% | |
| 1314 - Xe điện | CPS | 2.8% | |
| 1274 - Đồng Hồ Thời Trang | CPS | 7% | |
| 1034 - Dụng cụ nhà bếp | CPS | 7% | |
| 1515 - Dụng cụ làm đẹp | CPS | 1.4% | |
| 1514 - Thiết bị làm đẹp | CPS | 1.4% | |
| 1494 - Làm Đẹp | CPS | 1.4% | |
| 1355 - Kem các loại | CPS | 1.4% | |
| 1294 - Mắt Kính Thời Trang | CPS | 1.4% | |
| 1074 - Dệt may | CPS | 1.4% | |
| All category | CPS | 1.28% |
