Indiana BR CPS
CityAdsBrazil
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Venda Faturada | CPS | 5.6% | |
| Special Commission | CPS | 8.4% | |
| Venda Faturada | CPS | 5.6% | |
| Venda Faturada | CPS | 5.6% | |
| Venda Faturada | CPS | 7% | |
| Venda Faturada | CPS | 5.6% | |
| Venda Faturada | CPS | 7.5% | |
| Venda Faturada | CPS | 8% | |
| Venda Faturada | CPS | 5.6% | |
| Venda Faturada | CPS | 5.6% |
