Shopee VN CPS
CityAdsVietnam
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| CPS- Successful order (Books & Stationery, Computer & Accessories, Health, Fashion Accessories, Home Appliances, Men Clothes, Men Shoes, Mobile & Gadgets, Women Bags, Women Clothes, Women Shoes, Men B | CPS | 3.5% | |
| CPS- Successful order (Sức khoẻ, Thiết Bị Điện Gia Dụng, Thiết Bị Điện Tử, Bách Hóa Online, Mẹ & Bé, Máy Ảnh & Máy Quay Phim, Đồ Chơi, Ô Tô & Xe Máy & Xe Đạp, Máy Tính & Laptop, Nhà Sách Online) | CPS | 0.88% | |
| CPS- Successful order (Phụ Kiện & Trang Sức Nữ, Thời Trang Nam, Sắc Đẹp, Nhà Cửa & Đời Sống Thể Thao & Du Lịch Giày Dép Nam Điện Thoại & Phụ Kiện Thể Thao & Du Lịch Túi Ví Nữ Thời Trang Nữ Giày Dép Nữ | CPS | 1.76% | |
| CPS- Successful order (Books & Stationery, Computer & Accessories, Health, Fashion Accessories, Home Appliances, Men Clothes, Men Shoes, Mobile & Gadgets, Women Bags, Women Clothes, Women Shoes, Men B | CPS | 2.63% | |
| CPS- Successful order (Books & Stationery, Computer & Accessories, Health, Fashion Accessories, Home Appliances, Men Clothes, Men Shoes, Mobile & Gadgets, Women Bags, Women Clothes, Women Shoes, Men B | CPS | 3.5% | |
| CPS- Successful order (Books & Stationery, Computer & Accessories, Health, Fashion Accessories, Home Appliances, Men Clothes, Men Shoes, Mobile & Gadgets, Women Bags, Women Clothes, Women Shoes, Men B | CPS | 2.63% | |
| CPS- Successful order (Books & Stationery, Computer & Accessories, Health, Fashion Accessories, Home Appliances, Men Clothes, Men Shoes, Mobile & Gadgets, Women Bags, Women Clothes, Women Shoes, Men B | CPS | 2.8% | |
| CPS- Successful order (Books & Stationery, Computer & Accessories, Health, Fashion Accessories, Home Appliances, Men Clothes, Men Shoes, Mobile & Gadgets, Women Bags, Women Clothes, Women Shoes, Men B | CPS | 4.2% | |
| CPS- Successful order (Books & Stationery, Computer & Accessories, Health, Fashion Accessories, Home Appliances, Men Clothes, Men Shoes, Mobile & Gadgets, Women Bags, Women Clothes, Women Shoes, Men B | CPS | 3.5% |
