Insulinorm - средство от диабета
M1Austria, Switzerland, Finland, France +3
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Швеция | CPS | SE | $37 |
| Финляндия | CPS | FI | $32 |
| Франция | CPS | FR | $30 |
| Португалия | CPS | PT | $32 |
| Польша | CPS | PL | $33 |
| Германия | CPS | DE | $33 |
| Италия | CPS | IT | $38 |
| Испания | CPS | ES | $37 |
| Австрия | CPS | AT | $32 |
| Швейцария | CPS | CH | $35 |
