Банки.ру - ОСАГО
RafinadRussia
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Оплаченный полис ( группа 5 ): RU | CPS | RU | — |
| Оплаченный полис ( группа 2 ): RU | CPS | RU | ₽3 |
| Оплаченный полис ( группа 1 ): RU | CPS | RU | ₽10 |
| Оплаченный полис ( группа 4 ): RU | CPS | RU | ₽2 |
| Оплаченный полис ( группа 3 ): RU | CPS | RU | ₽2 |
| Оформленная заявка: RU | CPL | RU | — |
