Media Mart VN CPS
CityAdsVietnam
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Các sản phẩm Roler, Coex | CPS | 3.24% | |
| Phụ kiện số ( trừ PK Apple) | CPS | 3.24% | |
| Điện lạnh | CPS | 2.43% | |
| Gia dụng | CPS | 3.24% | |
| Điện thoại,Tab, Phụ kiện Apple | CPS | 0.49% | |
| Điện thoại, tab thương hiệu khác | CPS | 1.05% | |
| Tivi, Audio | CPS | 2.19% | |
| Laptop,PC, TBVP | CPS | 1.22% | |
| Tivi, Audio | CPS | 2.19% | |
| Laptop,PC, TBVP | CPS | 1.22% | |
| Phụ kiện số ( trừ PK Apple) | CPS | 3.24% | |
| Điện lạnh | CPS | 2.43% | |
| Gia dụng | CPS | 3.24% | |
| Điện thoại,Tab, Phụ kiện Apple | CPS | 0.49% | |
| Điện thoại, tab thương hiệu khác | CPS | 1.05% | |
| Các sản phẩm Roler, Coex | CPS | 3.24% |
