TIKI WEB/ APP VN CPS
CityAdsVietnam
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| All of products | CPS | 0.08% | |
| Delivered order-Electronics | CPS | 2.4% | |
| Delivered order - Clothing, shoes accessories | CPS | 4% | |
| Delivered order-Books | CPS | 4% | |
| Delivered order-Laptop - Computer | CPS | 4% | |
| Delivered order-Mom and Baby (app) - International | CPS | 6.4% | |
| Delivered order-Camera (app) - International | CPS | 4% | |
| Delivered order-Fashion (web) - International | CPS | 4% | |
| Delivered order-Fashion (app) - International | CPS | 12% | |
| Camera | CPS | 2.25% | |
| Electronic Accessories | CPS | 3.5% | |
| IT | CPS | 3.7% | |
| Major Domestic Appliance | CPS | 2.25% | |
| PC - Laptop | CPS | 0.75% | |
| Phones - Tablets | CPS | 0.75% | |
| Small Appliances | CPS | 3.75% | |
| TV | CPS | 3% | |
| Health - Beauty | CPS | 5.25% | |
| Mom - Baby | CPS | 2.25% | |
| Fashion | CPS | 4.5% | |
| FMCG | CPS | 5.25% | |
| TIKI-Ngon | CPS | 2.25% | |
| Book & Office Supplies | CPS | 3.75% | |
| Home Living | CPS | 4.5% | |
| Sport - Travel | CPS | 3.75% | |
| Mom - Baby / Đồ chơi - Mẹ & Bé | CPS | 0.75% | |
| Health & Beauty / Làm đẹp sức khỏe | CPS | 5.25% | |
| Books & Stationery / Nhà sách Tiki | CPS | 6% | |
| Household appliances / Điện gia dụng | CPS | 7.5% | |
| Electronics / Điện tử - Điện lạnh | CPS | 3.75% | |
| TV | CPS | 2.25% | |
| Home Living / Nhà cửa đời sống | CPS | 7.5% | |
| Phones & Tablets / Điện thoại - Máy tính bảng | CPS | 0.08% | |
| PC - Laptop | CPS | 3.75% | |
| Camera / Máy ảnh - máy quay phim | CPS | 0.75% | |
| Electronics Accessories / Linh kiện điện tử | CPS | 5.25% | |
| Digital Utilities / Thiết bị & phụ kiện số | CPS | 4.5% | |
| Hypermarkets / Bách Hóa Online | CPS | 4.5% | |
| Car - Motor - Bike / Ô tô - xe máy - xe đạp | CPS | 0.75% | |
| NGON | CPS | 3.75% | |
| Sports - Traveling / Thể thao - dã ngoại | CPS | 7.5% | |
| Fashion / Thời trang | CPS | 7.5% | |
| Home care, decoration / Chăm sóc nhà cửa | CPS | 0.75% | |
| All of products | CPS | 0.08% |
