ПСБ - РКО
RafinadRussia
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Доплата (Активированный Зарплатный проект): RU | CPS | RU | ₽1 875 |
| Доплата (ТП специальный счет по 44 ФЗ): RU | CPS | RU | ₽2 250 |
| Открытый счет (тарифный план РКО от 1001 рубля в месяц): RU | CPS | RU | ₽2 625 |
| Открытый счет (тарифный план РКО от 400-1000 рублей в месяц): RU | CPS | RU | ₽1 125 |
| Открытый счет (тарифный план РКО от 0-399 рублей в месяц): RU | CPS | RU | ₽750 |
| Оформленная заявка: RU | CPL | RU | — |
| Доплата (от 12+ мес. с момента государственной регистрации): RU | CPS | RU | ₽750 |
| Доплата (С подключенным Эквайрингом): RU | CPS | RU | ₽1 125 |
| Доплата (Суммарный объем расходных (дебетовых) операций в рублях по счету которого в течение 3-х месяцев будет от 200 000 руб.): RU | CPS | RU | ₽1 500 |
| Доплата (Оплата по акции "Телефонный доступ к банковскому счету" (от 6мес.)): RU | CPS | RU | ₽2 250 |
| Клиент пользуется продуктами, связанными с осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), и проводит операции по текущим валютным счетам: RU | CPS | RU | ₽3 000 |
| Оплатившего по акции "Умная скидка": RU | CPS | RU | ₽2 250 |
| Активация клиента: RU | CPS | RU | ₽750 |
| Количество открытых расчетных счетов (101+клиента): RU | CPS | RU | ₽4 125 |
| Количество открытых расчетных счетов (50-100 клиента): RU | CPS | RU | ₽3 375 |
| Количество открытых расчетных счетов (3-49 клиента): RU | CPS | RU | ₽1 875 |
| Срок регистрации клиента в ЕГРЮЛ/ЕРГИП на момент открытия счета ( 12+ мес): RU | CPS | RU | ₽2 250 |
| Срок регистрации клиента в ЕГРЮЛ/ЕРГИП на момент открытия счета ( 6-12 мес): RU | CPS | RU | ₽1 125 |
| Срок регистрации клиента в ЕГРЮЛ/ЕРГИП на момент открытия счета ( 0-5 мес): RU | CPS | RU | ₽375 |
| ТП с комиссией за ведение счета 400-1000 руб в мес: RU | CPS | RU | ₽1 125 |
| ТП с комиссией за ведение счета от 1001 руб в мес: RU | CPS | RU | ₽2 625 |
| Акция «Клиент коннект»: RU | CPS | RU | ₽4 500 |
