The North Face BR CPS
CityAdsBrazil
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Paid order | CPS | 4.9% | |
| Paid order | CPS | 6.3% | |
| Paid order | CPS | 4.9% | |
| Special Commission | CPS | 7% | |
| Paid order | CPS | 7% | |
| Paid order | CPS | 4.9% | |
| Paid order | CPS | 4.9% | |
| Special Commission | CPS | 7.7% | |
| Paid order | CPS | 4.9% | |
| Special Commission | CPS | 7% | |
| Paid order | CPS | 4.9% |
