Lenovo PE CPS
CityAdsPeru
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Paid order for price more than $1200 | CPS | 4.88% | |
| Paid order for price less than $1200 | CPS | 4.35% | |
| Paid order for price less than $500 | CPS | 3% | |
| Paid order for price less than $200 | CPS | 7.5% | |
| Paid order for PE gaming products | CPS | 4.35% | |
| Paid order for PE gaming products | CPS | 4.35% | |
| Paid order for price less than $200 | CPS | 7.5% | |
| Paid order for price less than $500 | CPS | 3% | |
| Paid order for price less than $1200 | CPS | 4.35% | |
| Paid order for price more than $1200 | CPS | 4.88% |
