Уралсиб банк - РКО (новый)
RafinadRussia
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Активный открытый счет (доплата): RU | CPS | RU | ₽1 875 |
| Активный счет. Тариф "Старт": ООО: RU | CPS | RU | ₽5 625 |
| Активный счет. Тариф "Старт": ИП: RU | CPS | RU | ₽4 809 |
| Активный счет. Остальные тарифы: ИП: RU | CPS | RU | ₽5 063 |
| Активный счет. Остальные тарифы: ООО: RU | CPS | RU | ₽6 328 |
| Оформленная заявка: RU | CPL | RU | — |
| Доп. выплата в виде 6,4% от дохода банка за каждый активный счет РКО: RU | CPS | RU | ₽6 |
| Доп. выплата в виде 6,4% от дохода банка за предоплаченный пакет РКО: RU | CPS | RU | ₽6 |
| Открытие счета: РКО Тариф "Старт" ИП: RU | CPS | RU | ₽534 |
| Открытие счета: РКО Тариф "Старт" ООО, Остальные тарифы ИП: RU | CPS | RU | ₽563 |
| Открытие счета: РКО Остальные тарифы ООО: RU | CPS | RU | ₽703 |
| Активация счета: РКО Тариф "Старт" ИП от 20 активных счетов: RU | CPS | RU | ₽5 878 |
| Активация счета: РКО Остальные тарифы ООО от 20 активных счетов: RU | CPS | RU | ₽7 734 |
| Открытый счет РКО тариф "Старт" - ИП: RU | CPS | RU | ₽521 |
| Открытый счет РКО - ООО: RU | CPS | RU | ₽687 |
| Активный счет РКО тариф "Старт" - ИП: RU | CPS | RU | ₽4 704 |
| Активный счет РКО - ООО: RU | CPS | RU | ₽6 191 |
| Активный счет РКО тариф "Старт" - ООО, Активный счет РКО - ИП: RU | CPS | RU | ₽4 953 |
| Открытый счет РКО тариф "Старт" - ООО, Открытый счет РКО - ИП: RU | CPS | RU | ₽550 |
| Активный счет ООО Тариф Старт, ИП остальные тарифы: RU | CPS | RU | ₽5 062.5 |
| Активация счета: РКО Тариф "Старт" ООО, Остальные тарифы ИП от 20 активных счетов: RU | CPS | RU | ₽6 188 |
