Совкомбанк - Карта Халва
RafinadRussia
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Выданная карта (от 6000 шт и от 10% до 15% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (от 6000 шт и более 15% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (от 6000 шт и меньше 10% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (от 3000 до 5999 шт и более 15% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (от 3000 до 5999 шт и от 10% до 15% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (от 3000 до 5999 шт и меньше 10% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (от 500 до 2999 шт и более 15% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (от 500 до 2999 шт и от 10% до 15% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (от 500 до 2999 шт и меньше 10% от общего кол-ва заявок): RU | CPS | RU | — |
| Выданная карта (менее 500 шт): RU | CPS | RU | ₽1 500 |
| Выданная карта: RU | CPS | RU | ₽2 250 |
| Оформленная заявка: RU | CPL | RU | — |
