Skylum WW CPS
CityAds, , Armenia, +14
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Luminar USD 95,000.00 + | CPS | 33.75% | |
| Luminar USD 50,000.00 - USD 94,999.99 | CPS | 30% | |
| Luminar USD 15,000.00 - USD 49,999.99 | CPS | 26.25% | |
| Luminar | CPS | 15% | |
| Luminar Mobile 6 months | CPS | 18.75% | |
| Luminar Mobile 1 month | CPS | 60% | |
| Luminar Neo monthly subscription | CPS | 63.75% | |
| Luminar Neo subscription | CPS | 15% | |
| Luminar Mobile 1 year | CPS | 15% | |
| Luminar Mobile 1 week | CPS | 60% | |
| Luminar Mobile lifetime | CPS | 15% | |
| Aperty yearly subscription | CPS | 15% | |
| Aperty monthly subscription | CPS | 48.75% | |
| Paid order | CPS | 7% | |
| Paid order | CPS | 14% | |
| Luminar NEO leads | CPS | 0.56% | |
| Luminar X Basic sale | CPS | 2.25% | |
| Luminar X sale | CPS | 3.75% | |
| Luminar | CPS | 15% | |
| Luminar Neo subscription | CPS | 15% | |
| Luminar USD 5,000.00 - USD 6,999.99 | CPS | 18.75% | |
| Luminar USD 7,000.00 - USD 14,999.99 | CPS | 22.5% | |
| Luminar USD 15,000.00 - USD 49,999.99 | CPS | 26.25% | |
| Luminar USD 50,000.00 - USD 94,999.99 | CPS | 30% | |
| Luminar USD 95,000.00 + | CPS | 33.75% | |
| Luminar Neo monthly subscription | CPS | 63.75% | |
| Luminar NEO leads | CPS | ₽45.77 | |
| Luminar X Basic sale | CPS | ₽183.06 | |
| Luminar X sale | CPS | ₽305.1 | |
| Luminar | CPS | 15% | |
| Luminar Neo subscription | CPS | 15% | |
| Luminar Mobile 1 year | CPS | 15% | |
| Aperty Sale | CPS | 15% | |
| Aperty yearly subscription | CPS | 15% | |
| Luminar Mobile lifetime | CPS | 15% | |
| Luminar Mobile 6 months | CPS | 18.75% | |
| Luminar USD 5,000.00 - USD 6,999.99 | CPS | 18.75% | |
| Luminar USD 7,000.00 - USD 14,999.99 | CPS | 22.5% | |
| Luminar USD 15,000.00 - USD 49,999.99 | CPS | 26.25% | |
| Luminar USD 50,000.00 - USD 94,999.99 | CPS | 30% | |
| Luminar USD 95,000.00 + | CPS | 33.75% | |
| Aperty monthly subscription | CPS | 48.75% | |
| Luminar Mobile 1 month | CPS | 60% | |
| Luminar Neo monthly subscription | CPS | 63.75% | |
| Luminar Mobile 1 week | CPS | 60% | |
| Luminar Mobile lifetime | CPS | 15% | |
| Aperty yearly subscription | CPS | 15% | |
| Aperty monthly subscription | CPS | 48.75% | |
| Luminar Mobile 1 year | CPS | 15% | |
| Luminar Mobile 6 months | CPS | 18.75% | |
| Luminar Mobile 1 month | CPS | 60% | |
| Luminar Neo monthly subscription | CPS | 63.75% | |
| Luminar Neo subscription | CPS | 15% | |
| Luminar USD 95,000.00 + | CPS | 33.75% | |
| Luminar USD 50,000.00 - USD 94,999.99 | CPS | 30% | |
| Luminar USD 15,000.00 - USD 49,999.99 | CPS | 26.25% | |
| Luminar | CPS | 15% |
