GeekBuying WW CPS
CityAds, , Armenia, +14
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Paid order | CPS | 4% | |
| Online Sale Item Category is 2060 | CPS | 6% | |
| Online Sale Item Category is 1279 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale Item Category is 1241 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale: Item Category is 742 | CPS | 3% | |
| Online Sale Item Category is 505 | CPS | 3% | |
| Online Sale: Item Category is 1549 | CPS | 3% | |
| Online Sale: Item Category is 439 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale: Item Category is 215 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale: Item Category is 174 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 971 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 177 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 178 | CPS | 1.5% | |
| Online Sale: All Other | CPS | 1.5% | |
| Оплаченный заказ категории Phones & Accessories, All Other | CPS | 1.6% | |
| Оплаченный заказ категории TV Boxes & Mini PCs, Wearable Devices, Toys & Hobbies | CPS | 3.2% | |
| Оплаченный заказ категории Consumer Electronics, Smart Home & Garden, Security Systems, Automobiles & Motorcycles, Computers Tablets & Accessories | CPS | 4% | |
| Оплаченный заказ категории Sports & Outdoors | CPS | 4.8% | |
| Оплаченный заказ категории Fashion | CPS | 6.4% | |
| Оплаченный заказ категории Jimmy Cleaners, NAVEE N65, Himo Max Series | CPS | 8% | |
| Оплаченный заказ категории Jimmy Cleaners, NAVEE N65, Himo Max Series | CPS | 8% | |
| Оплаченный заказ категории Jimmy Cleaners, NAVEE N65, Himo Max Series и (Eleglide Coozy Electric Scooter) | CPS | 8% | |
| Оплаченный заказ категории special SKU in Sep | CPS | 6.4% | |
| Оплаченный заказ категории Fashion | CPS | 7.2% | |
| Оплаченный заказ категории Sports & Outdoors | CPS | 5.6% | |
| Оплаченный заказ категории Consumer Electronics, Smart Home & Garden, Security Systems и Automobiles & Motorcycles | CPS | 4.8% | |
| Оплаченный заказ категории TV Boxes & Mini PCs, Wearable Devices и Toys & Hobbies | CPS | 4% | |
| Оплаченный заказ категории Phones & Accessories, Computers Tablets & Accessories и All Other | CPS | 2.4% | |
| Оплаченный заказ категории Phones & Accessories, All Other | CPS | 1.6% | |
| Оплаченный заказ категории TV Boxes & Mini PCs, Wearable Devices, Toys & Hobbies | CPS | 3.2% | |
| Оплаченный заказ категории Consumer Electronics, Smart Home & Garden, Security Systems, Automobiles & Motorcycles, Computers Tablets & Accessories | CPS | 4% | |
| Оплаченный заказ категории Sports & Outdoors | CPS | 4.8% | |
| Оплаченный заказ категории Fashion | CPS | 6.4% | |
| Оплаченный заказ категории Jimmy Cleaners, NAVEE N65, Himo Max Series | CPS | 8% | |
| Оплаченный заказ категории Himo Max Series, NAVEE N65 | CPS | 8% | |
| Оплаченный заказ категории All other | CPS | 1.6% | |
| Оплаченный заказ категории 178 | CPS | 2.4% | |
| Оплаченный заказ категории 505, 1549, 742 | CPS | 4% | |
| Оплаченный заказ категории 971, 177, 174, 215, 439 | CPS | 4.8% | |
| Оплаченный заказ категории 1241 | CPS | 5.6% | |
| Оплаченный заказ категории Jimmy Cleaners, 2060 | CPS | 7.2% | |
| Оплаченный заказ категории 178, All other | CPS | 1.6% | |
| Оплаченный заказ категории 505, 1549, 742 | CPS | 3.2% | |
| Оплаченный заказ категории 971, 177, 174, 215, 439 | CPS | 4% | |
| Оплаченный заказ категории 1241 | CPS | 4.8% | |
| Оплаченный заказ категории 2060 | CPS | 6.4% | |
| Оплаченный заказ категории Jimmy Cleaners | CPS | 7.2% | |
| Оплаченный заказ категории 178, All other | CPS | 1.6% | |
| Оплаченный заказ категории 505, 1549, 742 | CPS | 3.2% | |
| Оплаченный заказ категории 971, 177, 174, 215, 439 | CPS | 4% | |
| Оплаченный заказ категории 1241,1279 | CPS | 4.8% | |
| Оплаченный заказ категории 2060 | CPS | 6.4% | |
| Оплаченный заказ категории Jimmy Cleaners | CPS | 7.2% | |
| Оплаченный заказ категории Himo Max Series, NAVEE N65 | CPS | 8% | |
| Paid order (All other) | CPS | 2.4% | |
| Paid order (List for Item SKU is 971) | CPS | 3.2% | |
| Paid order (List for Item SKU is 505, 1549, 742) | CPS | 4% | |
| Paid order (List for Item SKU is 177, 174, 215, 439) | CPS | 4.8% | |
| Paid order (List for Item SKU is 1241) | CPS | 5.6% | |
| Paid order (List for Item SKU is 427115, 427117, 426949, 426951, 471482, 424138, 426867) | CPS | 6.4% | |
| Paid order (List for Item SKU is 2060) | CPS | 7.2% | |
| Paid order (All other) | CPS | 1.6% | |
| Paid order (List for Item SKU is 505, 1549, 742) | CPS | 3.2% | |
| Paid order (List for Item SKU is 971, 177, 174, 215, 439) | CPS | 4% | |
| Paid order (List for Item SKU is 1241, 1279) | CPS | 4.8% | |
| Paid order (List for Item SKU is 2060) | CPS | 6.4% | |
| Paid order (List for Item SKU is Jimmy Cleaners) | CPS | 7.2% | |
| Paid order (List for Item SKU is Himo Max Series, NAVEE N65) | CPS | 8% | |
| Paid order (All other) | CPS | 2.4% | |
| Paid order (List for Item SKU is 971) | CPS | 3.2% | |
| Paid order (List for Item SKU is 505, 1549, 742) | CPS | 4% | |
| Paid order (List for Item SKU is 177, 174, 215, 439) | CPS | 4.8% | |
| Paid order (List for Item SKU is 1241) | CPS | 5.6% | |
| Paid order (List for Item SKU is 2060) | CPS | 7.2% | |
| Online Sale Item Category is 178 | CPS | 1.5% | |
| Online Sale Item Category is 505 | CPS | 3% | |
| Online Sale Item Category is 971 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 177 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 1241 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale Item Category is 1279 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale Item Category is 2060 | CPS | 6% | |
| Online Sale: All Other | CPS | 1.5% | |
| Online Sale: Item Category is 742 | CPS | 3% | |
| Online Sale: Item Category is 1549 | CPS | 3% | |
| Online Sale: Item Category is 439 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale: Item Category is 215 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale: Item Category is 174 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 178 | CPS | 3% | |
| Online Sale: All Other | CPS | 3% | |
| Online Sale: Item Category is 742 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale Item Category is 505 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale: Item Category is 1549 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale: Item Category is 439 | CPS | 5.25% | |
| Online Sale: Item Category is 215 | CPS | 5.25% | |
| Online Sale: Item Category is 174 | CPS | 5.25% | |
| Online Sale Item Category is 971 | CPS | 5.25% | |
| Online Sale Item Category is 177 | CPS | 5.25% | |
| Online Sale Item Category is 1241 | CPS | 6% | |
| Online Sale Item Category is 1279 | CPS | 6% | |
| Online Sale Item Category is 2060 | CPS | 7.5% | |
| Online Sale Item Category is 178 | CPS | 1.5% | |
| Online Sale: All Other | CPS | 1.5% | |
| Online Sale: Item Category is 742 | CPS | 3% | |
| Online Sale Item Category is 505 | CPS | 3% | |
| Online Sale: Item Category is 1549 | CPS | 3% | |
| Online Sale: Item Category is 439 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale: Item Category is 215 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale: Item Category is 174 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 971 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 177 | CPS | 3.75% | |
| Online Sale Item Category is 1241 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale Item Category is 1279 | CPS | 4.5% | |
| Online Sale Item Category is 2060 | CPS | 6% |
