NetGotówka PL CPS
CityAdsPoland
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Extended loan | CPS | ₽2 559.31 | |
| Extended loan | CPL | PLN 120 | |
| Paid order | CPS | ₽1 685.45 | |
| Extended loan | CPS | ₽1 264.39 | |
| Extended loan | CPS | ₽867.01 | |
| Paid order | CPS | ₽1 556.07 | |
| Paid order | CPS | ₽982.65 | |
| Paid order | CPS | ₽2 080.58 | |
| Extended loan | CPS | ₽2 175.35 |
