TVCMall WW CPS
CityAds, , Armenia, +14
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Paid order (existing customer) | CPS | 5% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 8% | |
| Paid order (existing customer) | CPS | 5.6% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 8.4% | |
| Online Sale: Customer Status is new | CPS | 7% | |
| Online Sale: Customer Status is existing Order Total greater than $1000 | CPS | 3.15% | |
| Online Sale: All Other | CPS | 3.5% | |
| Online Sale: Customer Status is new Order Total greater than $500 | CPS | 10.5% | |
| Online Sale: Customer Status is new Order Total is from $300 to $500 | CPS | 9.1% | |
| Paid order (existing customer) | CPS | 5% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 8% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 8.4% | |
| Paid order (existing customer) | CPS | 5.3% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 8% | |
| Paid order (existing customer) | CPS | 5% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 5.7% | |
| Paid order (existing customer) | CPS | 5.4% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 7% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 4.2% | |
| Paid order (existing customer) | CPS | 5% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 5.7% | |
| Paid order (existing customer) | CPS | 3.1% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 7.6% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 8.5% | |
| Оплаченный заказ "Все остальное" | CPS | 3.8% | |
| Sale (List for Item SKU is TELESIN SKUs and RC Drones SKUs; Order Total greater than $100) | CPS | 6.2% | |
| Paid order (new customer) | CPS | 7.6% | |
| Online Sale: Customer Status is new | CPS | 7.5% | |
| Online Sale: 7-16 actions | CPS | 9% | |
| Online Sale: 17+ actions | CPS | 9.75% | |
| Online Sale: Customer Status is new Order Total greater than $200 | CPS | 15% | |
| Online Sale: Customer Status is new Order Total greater than $500 | CPS | 22.5% | |
| Online Sale: Customer Status is existing Order Total greater than $1000 | CPS | 7.5% | |
| Online Sale: Customer Status is new | CPS | 7.5% | |
| Online Sale: Customer Status is new (7-16 actions) | CPS | 9% | |
| Online Sale: Customer Status is new (17+ actions) | CPS | 9.75% | |
| Online Sale: Customer Status is new Order Total greater than $200 | CPS | 22.5% | |
| Online Sale: Customer Status is new Order Total greater than $500 | CPS | 26.25% | |
| Online Sale: Customer Status is existing Order Total greater than $1000 | CPS | 7.5% | |
| All Other | CPS | 3.75% | |
| Online Sale: Customer Status is new (17+ actions) | CPS | 9.1% | |
| Online Sale: Customer Status is new (7-16 actions) | CPS | 8.4% | |
| Online Sale: Customer Status is new | CPS | 7% | |
| All Other | CPS | 3.5% | |
| Online Sale: All Other | CPS | 3.5% | |
| Online Sale: Customer Status is existing Order Total greater than $1000 | CPS | 3.15% | |
| Online Sale: Customer Status is new | CPS | 7% | |
| Online Sale: Customer Status is new Order Total is from $300 to $500 | CPS | 9.1% | |
| Online Sale: Customer Status is new Order Total greater than $500 | CPS | 10.5% |
