Вебзайм Выдача CPA RU
DALEADRussia
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Выдача первого займа (Scoring points: 25) - Russia | CPS | RU | ₽135 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 40) - Russia | CPS | RU | ₽270 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 30) - Russia | CPS | RU | ₽200 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 60) - Russia | CPS | RU | ₽680 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 50) - Russia | CPS | RU | ₽405 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 75) - Russia | CPS | RU | ₽1 020 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 70) - Russia | CPS | RU | ₽880 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 80) - Russia | CPS | RU | ₽1 150 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 100) - Russia | CPS | RU | ₽2 370 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 90) - Russia | CPS | RU | ₽1 695 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 85) - Russia | CPS | RU | ₽1 355 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 140) - Russia | CPS | RU | ₽4 745 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 120) - Russia | CPS | RU | ₽3 730 |
| Выдача первого займа (Scoring points: 160) - Russia | CPS | RU | ₽6 100 |
| Повторно выданный займ - Russia | CPS | RU | ₽100 |
