Cardiotensive
Aff1Austria, Bulgaria, Germany, Spain +8
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | CPS | BG | $26 |
| Austria | CPS | AT | $57 |
| Spain | CPS | ES | $38 |
| Slovenia | CPS | SI | $36 |
| Croatia | CPS | HR | $36 |
| Portugal | CPS | PT | $36 |
| Germany | CPS | DE | $53 |
| Greece | CPS | GR | $32 |
| Hungary | CPS | HU | $36 |
| Poland | CPS | PL | $31 |
| Romania | CPS | RO | $33 |
| Italy | CPS | IT | $43 |
