Exness Many Geos CPA
CityAds
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Vietnam - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $1 134 | |
| Vietnam - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $350 | |
| Vietnam - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $189 | |
| Vietnam - Cost per Qualified Trader - FTD 10 USD - 29 USD | CPL | $70 | |
| Name of target: Thailand - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $980 | |
| Name of target: Thailand - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $301 | |
| Name of target: Thailand - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $126 | |
| Name of target: Thailand - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $35 | |
| Name of target: China - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $1 232 | |
| Name of target: China - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $574 | |
| Name of target: China - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $322 | |
| Name of target: China - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $63 | |
| Name of target: Indonesia - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $798 | |
| Name of target: Indonesia - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $175 | |
| Name of target: Indonesia - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $112 | |
| Name of target: Indonesia - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPS | $25 | |
| Name of target: Pakistan - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $581 | |
| Name of target: Pakistan - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $231 | |
| Name of target: Pakistan - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $109 | |
| Name of target: Pakistan - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $42 | |
| Name of target: Bangladesh - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $560 | |
| Name of target: Bangladesh - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $224 | |
| Name of target: Bangladesh - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $105 | |
| Name of target: Bangladesh - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $35 | |
| Name of target: Maldives - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $770 | |
| Name of target: Maldives - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $378 | |
| Name of target: Maldives - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $168 | |
| Name of target: Maldives - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $70 | |
| Name of target: India - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $770 | |
| Name of target: India - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $210 | |
| Name of target: India - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $112 | |
| Name of target: India - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $56 | |
| Name of target: Saudi Arabia - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $1 225 | |
| Name of target: Saudi Arabia - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $399 | |
| Name of target: Saudi Arabia - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $231 | |
| Name of target: Saudi Arabia - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $70 | |
| Name of target: United Arab Emirates - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $1 295 | |
| Name of target: United Arab Emirates - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $420 | |
| Name of target: United Arab Emirates - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $350 | |
| Name of target: United Arab Emirates - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $56 | |
| Name of target: Philippines - Cost per Qualified Trader - FTD over 600 USD | CPS | $560 | |
| Name of target: Philippines - Cost per Qualified Trader - FTD 150 USD - 599 USD | CPS | $119 | |
| Name of target: Philippines - Cost per Qualified Trader - FTD 30 USD - 149 USD | CPS | $42 | |
| Name of target: Philippines - Cost per Qualified Trader - FTD 2 USD - 29 USD | CPL | $11 |
