DiaFlex Forte - средство от диабета
M1Austria, Bulgaria, Germany, Spain +5
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Польша | CPS | PL | $35 |
| Германия | CPS | DE | $42 |
| Австрия | CPS | AT | $50 |
| Испания | CPS | ES | $45 |
| Италия | CPS | IT | $45 |
| Румыния | CPS | RO | $37 |
| Болгария | CPS | BG | $36 |
| Греция | CPS | GR | $35 |
| Словакия | CPS | SK | $40 |
| Португалия | CPS | PT | $37 |
