Bet winner Africa
AffiBayBurkina Faso, Cote d'Ivoire, Cameroon, Gabon +9
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| Deposit - Tanzania, United Republic | CPS | TZ | $7 |
| Deposit - Somalia | CPS | SO | $7 |
| Deposit - Senegal | CPS | SN | $7 |
| Deposit - Nigeria | CPS | NG | $7 |
| Deposit - Mozambique | CPS | MZ | $7 |
| Deposit - Mali | CPS | ML | $7 |
| Deposit - Kenya | CPS | KE | $7 |
| Deposit - Ghana | CPS | GH | $7 |
| Deposit - Gabon | CPS | GA | $7 |
| Deposit - Cote d'Ivoire | CPS | CI | $7 |
| Deposit - Cameroon | CPS | CM | $7 |
| Deposit - Burkina Faso | CPS | BF | $7 |
| Deposit - Zambia | CPS | ZM | $7 |
| Registration - Burkina Faso | CPS | BF | — |
| Registration - Cameroon | CPS | CM | — |
| Registration - Cote d'Ivoire | CPS | CI | — |
| Registration - Gabon | CPS | GA | — |
| Registration - Ghana | CPS | GH | — |
| Registration - Mozambique | CPS | MZ | — |
| Registration - Mali | CPS | ML | — |
| Registration - Kenya | CPS | KE | — |
| Registration - Nigeria | CPS | NG | — |
| Registration - Senegal | CPS | SN | — |
| Registration - Somalia | CPS | SO | — |
| Registration - Zambia | CPS | ZM | — |
| Registration - Tanzania, United Republic | CPS | TZ | — |
| RevShare - Cote d'Ivoire | CPS | CI | — |
| RevShare - Cameroon | CPS | CM | — |
| RevShare - Burkina Faso | CPS | BF | — |
| RevShare - Gabon | CPS | GA | — |
| RevShare - Ghana | CPS | GH | — |
| RevShare - Kenya | CPS | KE | — |
| RevShare - Mali | CPS | ML | — |
| RevShare - Nigeria | CPS | NG | — |
| RevShare - Mozambique | CPS | MZ | — |
| RevShare - Zambia | CPS | ZM | — |
| RevShare - Tanzania, United Republic | CPS | TZ | — |
| RevShare - Somalia | CPS | SO | — |
| RevShare - Senegal | CPS | SN | — |
| Deposit - Burkina Faso | CPS | BF | $7 |
| Deposit - Cameroon | CPS | CM | $7 |
| Deposit - Cote d'Ivoire | CPS | CI | $7 |
| Deposit - Gabon | CPS | GA | $7 |
| Deposit - Ghana | CPS | GH | $7 |
| Deposit - Kenya | CPS | KE | $7 |
| Deposit - Mali | CPS | ML | $7 |
| Deposit - Mozambique | CPS | MZ | $7 |
| Deposit - Nigeria | CPS | NG | $7 |
| Deposit - Senegal | CPS | SN | $7 |
| Deposit - Somalia | CPS | SO | $7 |
| Deposit - Tanzania, United Republic | CPS | TZ | $7 |
| Deposit - Zambia | CPS | ZM | $7 |
| Registration - Burkina Faso | CPS | BF | — |
| Registration - Cameroon | CPS | CM | — |
| Registration - Cote d'Ivoire | CPS | CI | — |
| Registration - Gabon | CPS | GA | — |
| Registration - Ghana | CPS | GH | — |
| Registration - Kenya | CPS | KE | — |
| Registration - Mali | CPS | ML | — |
| Registration - Mozambique | CPS | MZ | — |
| Registration - Nigeria | CPS | NG | — |
| Registration - Senegal | CPS | SN | — |
| Registration - Somalia | CPS | SO | — |
| Registration - Tanzania, United Republic | CPS | TZ | — |
| Registration - Zambia | CPS | ZM | — |
| RevShare - Burkina Faso | CPS | BF | — |
| RevShare - Cameroon | CPS | CM | — |
| RevShare - Cote d'Ivoire | CPS | CI | — |
| RevShare - Gabon | CPS | GA | — |
| RevShare - Ghana | CPS | GH | — |
| RevShare - Kenya | CPS | KE | — |
| RevShare - Mali | CPS | ML | — |
| RevShare - Mozambique | CPS | MZ | — |
| RevShare - Nigeria | CPS | NG | — |
| RevShare - Senegal | CPS | SN | — |
| RevShare - Somalia | CPS | SO | — |
| RevShare - Tanzania, United Republic | CPS | TZ | — |
| RevShare - Zambia | CPS | ZM | — |
