Moz WW CPA+CPS
CityAds
Цели и выплаты
| Цель | Тип | Гео | Выплата |
|---|---|---|---|
| API Subscription | CPS | 17.5% | |
| Moz Local Sale | CPL | $105 | |
| Paid Subscription: All Other | CPL | $245 | |
| Paid Subscription: Item Category contains pro_starter | CPL | $70 | |
| API Subscription | CPS | 17.5% | |
| Moz Local Sale | CPS | ₽7 208.05 | |
| Paid Subscription: All Other | CPS | ₽16 818.78 | |
| Paid Subscription: Item Category contains pro_starter | CPS | ₽4 805.37 |
